使用済みパソコンの自主回収・再資源化に関する実績報告
「改正リサイクル法」が定める、使用済みパソコン及び周辺機器の自主回収及び再資源化の実績を以下のとおり報告いたします。
2010年度回収・再資源化実績報告
| 製品区分 | 回収区分 | 回収量 (㎏) |
回収台数 (台) |
再資源化 処理量 (kg) |
資源再利用量 (㎏) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC | 事業系 | 0.0 | 0 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭系 | 235.0 | 19 | 235.0 | 178.6 | 76.0 | |
| 合 計 | 235.0 | 19 | - | - | - | |
| ノートブックPC | 事業系 | 0.0 | 0 | - | - | - |
| 家庭系 | 76.0 | 21 | 76.0 | 45.3 | 59.6 | |
| 合 計 | 76.0 | 21 | - | - | - | |
| CRTディスプレー (注) | 事業系 | 69.2 | 4 | - | - | - |
| 家庭系 | 3,217.8 | 186 | 3,287.0 | 2,237.6 | 68.1 | |
| 合 計 | 3,287.0 | 190 | - | - | - | |
| LCDディスプレー (注) | 事業系 | 183.6 | 34 | - | - | - |
| 家庭系 | 2,647.6 | 491 | 2,831.2 | 2,209.9 | 78.1 | |
| 合 計 | 2,831.2 | 525 | - | - | - |
(注)一体型パソコンを含む。
2009年度回収・再資源化実績報告
| 製品区分 | 回収区分 | 回収量 (㎏) |
回収台数 (台) |
再資源化 処理量 (kg) |
資源再利用量 (㎏) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC | 事業系 | 11.00 | 1 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭系 | 178.00 | 16 | - | - | - | |
| 合計 | 189.00 | 17 | 189 | 154 | 82.0 | |
| ノートブックPC | 事業系 | 0.00 | 0 | - | - | - |
| 家庭系 | 77.00 | 24 | - | - | - | |
| 合計 | 77.00 | 24 | 77 | 49 | 64.0 | |
| CRTディスプレー | 事業系 | 87.00 | 5 | - | - | - |
| 家庭系 | 3,720.00 | 215 | - | - | - | |
| 合計 | 3,807.00 | 220 | 3,086 | 2,617 | 69.0 | |
| LCDディスプレー | 事業系 | 541.00 | 100 | - | - | - |
| 家庭系 | 1,800.00 | 333 | - | - | - | |
| 合計 | 2,341.00 | 433 | 2,341 | 1,814 | 78.0 |
2008年度回収・再資源化実績報告
| 製品区分 | 回収区分 | 回収量 (㎏) |
回収台数 (台) |
資源再利用量 (㎏) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC | 事業系 | 12.00 | 1 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭系 | 143.00 | 12 | - | - | |
| 合計 | 155.00 | 13 | 131 | 84.6 | |
| ノートブックPC | 事業系 | 3.00 | 1 | - | - |
| 家庭系 | 58.05 | 18 | - | - | |
| 合計 | 61.05 | 19 | 36 | 59.2 | |
| CRTディスプレー | 事業系 | 35.82 | 2 | - | - |
| 家庭系 | 4,477.00 | 250 | - | - | |
| 合計 | 4,512.82 | 252 | 3,100 | 68.7 | |
| LCDディスプレー | 事業系 | 36.19 | 6 | - | - |
| 家庭系 | 1,543.94 | 256 | - | - | |
| 合計 | 1,580.12 | 262 | 1,259 | 79.7 |
2007年度回収・再資源化実績報告
| 製品区分 | 回収区分 | 回収量 (㎏) |
回収台数 (台) |
資源再利用量 (㎏) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC | 事業系 | 14.5 | 1 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭系 | 217.5 | 15 | - | - | |
| 合計 | 232 | 16 | 190 | 81.9 | |
| ノートブックPC | 事業系 | 0 | 0 | - | - |
| 家庭系 | 62.99 | 15 | - | - | |
| 合計 | 62.99 | 15 | 36 | 57.2 | |
| CRTディスプレー | 事業系 | 210.60 | 9 | - | - |
| 家庭系 | 6,271.20 | 268 | - | - | |
| 合計 | 6,481.8 | 277 | 4,471 | 69.0 | |
| LCDディスプレー | 事業系 | 3,117.21 | 439 | - | - |
| 家庭系 | 1221.32 | 172 | - | - | |
| 合計 | 4,338.53 | 611 | 3,701 | 85.3 |
2006年度回収・再資源化実績報告
| 製品区分 | 回収区分 | 回収量 (㎏) |
回収台数 (台) |
資源再利用量 (㎏) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC | 事業系 | 70.2 | 6 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭系 | 184.0 | 16 | - | - | |
| 合計 | 254.2 | 22 | 196 | 77.2 | |
| ノートブックPC | 事業系 | 3.6 | 1 | - | - |
| 家庭系 | 18.0 | 6 | - | - | |
| 合計 | 21.6 | 7 | 12 | 56.6 | |
| CRTディスプレー | 事業系 | 1,287.6 | 87 | - | - |
| 家庭系 | 5,195.0 | 297 | - | - | |
| 合計 | 6,482.6 | 384 | 5,170 | 79,8 | |
| LCDディスプレー | 事業系 | 2,918.4 | 456 | - | - |
| 家庭系 | 280.0 | 45 | - | - | |
| 合計 | 3,198.4 | 501 | 2,578 | 80.6 |



日本 / 日本語