液晶モニター
| 【機器名称】 | LCD Monitor |
| 【対応モデル】 | 全液晶モニター製品 |
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCDパネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカー | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessory | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
注記1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注記2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950
|
||||||
液晶テレビ
| 【対応モデル】 | 全液晶テレビ製品 |
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCDパネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカー | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Accessory | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
注記1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注記2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950
|
||||||



日本 / 日本語